Am Sonntag, den 31. Mai 2026, fand in Freigericht-Somborn die Hessische Feuerwehrleistungsübung – Kreisentscheid des Main-Kinzig-Kreises – sowie der Erwerb des persönlichen Feuerwehrleistungsabzeichens statt.
An der Veranstaltung nahmen insgesamt 13 Mannschaften aus dem Main-Kinzig-Kreis teil. Im Rahmen der Feuerwehrleistungsübung werden feuerwehrtechnische Kenntnisse sowie praktische Fertigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach landesweit einheitlichen Vorgaben überprüft und bewertet. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung den Feuerwehren die Möglichkeit, ihren Ausbildungsstand unter vergleichbaren Bedingungen nachzuweisen und die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaften zu festigen.
Zur Siegerehrung begrüßten Kreisbrandinspektor Markus Busanni, Landrat Thorsten Stolz sowie der Bürgermeister der Gemeinde Freigericht, Waldemar Gogel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In ihren Grußworten dankten sie den Einsatzkräften für ihr ehrenamtliches Engagement und würdigten die gezeigten Leistungen.
Ein besonderer Dank gilt den Schiedsrichtern aus dem Landkreis Fulda, die die Durchführung und Bewertung der Leistungsübung übernommen haben.
Die Mannschaft Hammersbach I erreichte mit 95,80 Prozent die höchste Wertung und belegte den ersten Platz. Auf den weiteren Podestplätzen folgten Steinau-Uerzell/Neustall und Birstein-Hettersroth.
Durch ihre Platzierungen beim Kreisentscheid sicherten sich Hammersbach und Steinau-Uerzell/Neustall die Teilnahme am Bezirksentscheid am 20. Juni im Rheingau-Taunus-Kreis. Dort werden beide Mannschaften den Main-Kinzig-Kreis vertreten und sich mit den qualifizierten Teams der weiteren Landkreise messen.
Teilnehmende Mannschaften
| Platz | Mannschaft | Erreichte Wertung | Leistungsstufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammersbach I | 95,80 % | Gold |
| 2 | Steinau-Uerzell/Neustall | 94,80 % | Gold |
| 3 | Birstein-Hettersroth | 93,40 % | Gold |
| 4 | Birstein-Völzberg | 89,60 % | Gold |
| 5 | Brachttal-Hellstein II | 88,20 % | Gold |
| 6 | Birstein-Fischborn | 87,30 % | Silber |
| 7 | Brachttal-Hellstein I | 85,90 % | Silber |
| 8 | Neuberg | 83,60 % | Silber |
| 9 | Hasselroth-Gondsroth | 82,70 % | Silber |
| 10 | Birstein-Kirchmaushausen | 80,80 % | Silber |
| 11 | Freigericht-Somborn | 78,30 % | Silber |
| 12 | Hammersbach II | 77,40 % | Silber |
| 13 | Freigericht-Nord | 76,90 % | Silber |
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit bestandenem Leistungsabzeichen
| Leistungsabzeichen | Name | Mannschaft |
|---|---|---|
| Gold 15 | Nüchter, André | Steinau-Uerzell/Neustall |
| Gold 15 | Kaufmann, Jörg | Birstein-Hettersroth |
| Gold 15 | Kaufmann, Jan | Birstein-Hettersroth |
| Gold 10 | Scherz, Daniel | Hasselroth-Gondsroth |
| Gold 10 | Acker, Manuel | Brachttal-Hellstein II |
| Gold 10 | Acker, Chiara | Brachttal-Hellstein II |
| Gold 5 | Schulz, Maximilian | Hasselroth-Gondsroth |
| Gold 5 | Schmidt, Hannah | Hasselroth-Gondsroth |
| Gold | Haberkorn, Justin | Freigericht-Somborn |
| Gold | Iwenlich, Sonja | Hammersbach II |
| Gold | Kring, Anja | Hammersbach II |
| Gold | Barth, Matthias | Hasselroth-Gondsroth |
| Silber | Ziegler, Hannah | Birstein-Kirchmaushausen |
| Silber | Lehrey, Florian | Freigericht-Somborn |
| Silber | Weckmann, Philipp | Brachttal-Hellstein I |
| Silber | Mensch, Nia Milena | Brachttal-Hellstein I |
| Silber | Johannpeter, Fin | Brachttal-Hellstein II |
| Silber | Dieri, Marlene | Brachttal-Hellstein II |
| Bronze | Becker, René | Neuberg |
| Bronze | Klappenberger, Marvin | Neuberg |
| Bronze | Reinhardt, Jasmin | Neuberg |
| Bronze | Steudtner, Philipp | Freigericht-Nord |
| Bronze | Fröhlich, Julian | Hammersbach I |
Mit der erfolgreichen Durchführung der Hessischen Feuerwehrleistungsübung 2026 endete ein Veranstaltungstag, der erneut den hohen Ausbildungsstand und das Engagement der Feuerwehren im Main-Kinzig-Kreis verdeutlichte. Der Main-Kinzig-Kreis bedankt sich für die Ausrichtung der Veranstaltung bei allen Helferinnen und Helfern, Schiedsrichtern und Teilnehmern die trotz der zeitweise regnerischen Witterung zu einem erfolgreichen und reibungslosen Verlauf des Kreisentscheids beigetragen haben.
