Der Kreisentscheid der Jugendfeuerwehren des Main-Kinzig-Kreises fand am 15.06.2019 in Freigericht-Somborn statt.
Insgesamt 19 Mannschaften traten beim Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr an. Dieser gliedert sich in einen A-Teil, bei dem es gilt, einen Löschangriff mit Hindernissen unter Zeitvorgabe aufzubauen. Beim B-Teil mussten die 15 Staffeln und 4 Gruppen ebenfalls unter Zeitvorgabe einen Hindernisstaffellauf durchführen.
Strahlende Gesichter gab es bei den Siegermannschaften. Es gab eine separate Staffel- und Gruppenwertung.

Platzierungen Staffelwertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | BSS-Huttengrund 1 | 1408,0 * |
| 2 | BSS-Katholisch-Willenroth | 1394,0 ** |
| 3 | Steinau-Ulmbach | 1383,6 ** |
| 4 | Gelnhausen-Höchst 2 | 1381,0 ** |
| 5 | Sinntal-Sterfbfritz 2 | 1379,0 ** |
| 6 | Sinntal-Altengronau/Jossa 2 | 1373,0 ** |
| 7 | BSS-Salmünster 1 | 1367,0 ** |
| 8 | Bruchköbel | 1364,0 ** |
| 9 | Steinau-Marjoß | 1360,0 |
| 10 | Sinntal-Breunings | 1358,0 |
| 11 | BSS-Salmünster 2 | 1349,0 |
| 12 | Linsengericht-Altenhaßlau | 1334,0 |
| 13 | Birstein-Süd | 1293,0 |
| 14 | Schlüchtern/Kressenbach 2 | 1288,8 |
| 15 | Gelnhausen-Höchst 1 | 1151,4 |
* Qualifikation Landesentscheid 01.09.2019 in Hünfeld (Landkreis Fulda)
** Qualifikation Osthessen-Cup 08.09.2019 in Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rothenburg)
Platzierungen Gruppenwertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| 1 | BSS-Hutengrund 2 | 1374,0 * |
| 2 | Schlüchtern-Hohenzell | 1366,9 * |
| 3 | Schlüchtern/Kressenbach 1 | 1345,0 ** |
| 4 | Hammersbach | 1202,9 |
* Qualifikation Landesentscheid 01.09.2019 in Hünfeld (Landkreis Fulda)
** Qualifikation Osthessen-Cup 08.09.2019 in Niederaula (Landkreis Hersfeld-Rothenburg)
Fotos: Nino Balzer und Benjamin Tiyaworabun
